Jeżeli zainsalowaleś budki dla jerzyka, a nie ma ich w poniższych zestawieniach, napisz do nas mariusz@bocian.org.pl
Skrzynki zainstalowane na terenie Warszawy.
| Dzielnica | Adres | Rok zawieszenia | Liczba skrzynek | Lokalizacja | Organizator | Sponsor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielany | Wrzeciono 17 | 2007 | 10 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Bielany | ||||||
|
|
Dewajtis 3 |
2007 |
15 |
Wieża kościelna |
TP „Bocian” |
Urząd Dzielnicy Bielany |
||||||
|
|
||||||||||||
| Białołęka | Antalla 6 | 30 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” | |||||||
| Mokotów | Bonifacego 89 | 15 | Dzielnica Mokotów | |||||||||
| Puławska 240 | 26 | Nadbudówka wieżowca, od strony ul. Puławskiej | OTOP | Dzielnica Mokotów | ||||||||
| Puławska 39 | 2008 | 9 | Wnęki okienne | M.Luniak | M. Luniak | |||||||
| Piaseczyńska 120 | 4 | Dzielnica Mokotów | ||||||||||
| Madalińskiego 108 (Widać ze skrzyżowania z Wołoską) | 3 | Pod gzymsem IIIp. | OTOP | Dzielnica Mokotów | ||||||||
| Al. Niepodległości 75 | 20 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||||||||
| Modzelewskiego 67 | 25 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańcóww. | ||||||||
| Wołoska 34 | 25 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||||||||
| Wołoska 40 | 20 | Nadbudówka wieżowca | OTOP | Wspólnota Mieszkańców | ||||||||
| Żywnego 23 | 20 | Nadbudówka wieżowca | TPB/OTOP | Dzielnica Mokotów | ||||||||
| Bielawska 1 | 20 | Nadbudówka wieżowca | TPB/OTOP | Dzielnica Mokotów | ||||||||
| Konstancińska 7b | 13 | Dzielnica Mokotów | ||||||||||
| Konstancińska 5b | 14 | Dzielnica Mokotów | ||||||||||
| Konstancińska 1 | 15 | Dzielnica Mokotów | ||||||||||
| Konstruktorska 3A | 2008 | 30 (6x5) | Budynek NFOŚIGW |
TPB/ NFOŚiGW |
NFOŚiGW | |||||||
| Korczyńska 6 | 20 | Dzielnica Mokotów | ||||||||||
| Kuratowskiego 1 | 2008 | 8 | ściana budynku | TP"Bocian" | L.Sulej | |||||||
| Kuratowskiego 6 | 2008 | 11 | ściana budynku | TP"Bocian" | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Arbuzowa" | |||||||
| Żoliborz | Krasińskiego 38B | 10 | Ściana budynku | TOZ | Osoby prywatne przy wsparciu TPB | |||||||
| Ursynów | Dębego 17a | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | ||||||
| Dębego 18a | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Dębego 30 | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Lachmana 1 | 2011 | 1 | Balkon 1 piętro | M.P.Skrzecz | M.P.Skrzecz | |||||||
| Rosoła 13 | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Mączeńskiego 2 | 2008 | 5 | Ściana budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Rysy 2 | 2008 | 5 | Ściana budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Belgradzka 18 | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Belgradzka 20 | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Belgradzka 22 | 2008 | 5 | Nadbudówka wieżowca | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| Stryjeńskich 10 | 2008 | 10 | Nadbudówki budynku | TP „Bocian” | Urząd Dzielnicy Ursynów | |||||||
| RAZEM | 419 | |||||||||||
Skrzynki zainstalowane w innych miastach
| Miasto | Adres | Rok zawieszenia |
Ilość budek |
|
BYDGOSZCZ |
Budynek Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagielońska 3 | 100 | |
| KRAKÓW | Al. Powstania Warszawskiego 10 | 10 | |
| Miasteczko Studenckie AGH (DS1, DS2, DS3) | po 10 na każdym | ||
| Akademik AWF Al. Jana Pawła II 78 (3 budynki) | po 10 na każdym | ||
| ul. Grochowska 22, 24, 26 | po 10 na każdym | ||
| Al. 29 Listopada (2 akademiki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie) | po 20 na każdym | ||
| MILANÓWEK | ul. Inżynierska 13/15 Blok 1 | 2007 | 7 |
| ul. Inżynierska 13/15 Blok 7 | 2007 | 20 | |
| ul. Sportowa 2 | 2007 | 35 | |
| ul. Królewska 122 | 2007 | 10 | |
| ul. Zachodnia 18 Blok 1 | 2007 | 10 | |
| ul. Brzozowa 1 | 2007 | 11 | |
| OLSZTYN | ul. Żurawskiego 18 | 18 | |
| ul. Świtycz-Widackiej 1 | 18 | ||
| ul. Boenigka 22 | 5 | ||
| ul. Gruszowe Sady 44 | 10 | ||
| ul. Jaroszyka 10 | 5 | ||
| ul. Jeziołowicza 23 | 20 | ||
| ul. Jeziołowicza 15 | 20 | ||
| ul. Wachowskiego 14 | 20 | ||
|
OBORNIKI WLKP. |
ul. Amii Krajowej 13 | 2008 | 45 |
| ul. Szarych Szeregów 8 | 2008 | 32 | |
| ul. Szarych Szeregów 1 | 2008 | 16 | |
| PODDĘBICE | Urząd Miejski, ul. Łódzka 17/21 | 2007 | 5 |
| ul. Cicha 4 | 2008 | 20 | |
| Gimnazjum | 2008 | 20 | |
| Młyn | 2008 | 10 | |
| ul. Przejazd 12 | 2008 | 10 | |
| POZNAŃ | osiedle Jana III Sobieskiego (dzielnica Piątkowo) | ||
|
Blok nr. 2
|
20 | ||
| Blok nr. 7 | 40 | ||
| Blok nr. 12 | 60 | ||
| Blok nr. 17 | 36 | ||
| Blok nr. 22 | 60 | ||
| Blok nr. 24 | 60 | ||
| Blok nr. 25a | 18 | ||
| Blok nr. 25b | 30 | ||
| Blok nr. 31 | 11 | ||
| Blok nr. 36 | 6 | ||
| Blok nr. 42 | 40 | ||
| PRUSZKÓW | ul. Działkowa 54 | 2008 | 4 |
| SKARŻYSKO-KAMIENNA | ul.Rejowska 34 | 2011 | 2 |
| SZCZECIN | ul.Szafera 196/18 | 2006 | budka - 4 komorowa |
| ul.Zawadzkiego 103/8 | 2007 | budka - 3 komorowa | |
| WIŚNIEW |
ul. . Kościuszki 48 |
2008 | 4 |
| RAZEM | 1005 |
